VANSE YZ25-4 2.5 mèt lajè kat wou kalite chèz woulib sou chap lazè konkrè pou vann
Voye rechèch
Product Details ofVANSE YZ25-4 2.5 mèt lajè kat wou kalite chèz woulib sou chap lazè konkrè pou vann

VANSE YZ25-4 Fasil Operasyon 2.5 Mèt Idwolik Lazè Reseptè Beton Screed Machine Vibration Nivelman Lazè Beton Screed





















| Kalite pwodwi | Non | Kat wou konkrè lazè gid machin | Inite |
| Kalite | YZ25-4 | ||
| Motè | Mòd | HONDA GX690 | |
| Kalite | petwòl, lè refwadi 4 kou, doub silenn | ||
| Pouvwa | 25 | HP | |
| Nivo lwil oliv lubrification | 1.9 | L | |
| Volim tank gaz | 34 | L | |
| Sistèm nivelman | Travay mòd nan tèt gid | Kalite estasyonè | |
| Lajè gid | 2500 | manm | |
| Mòd pavaj | Vis transporteur gaye | ||
| Pavaj epesè | 60-300 | manm | |
| Vis transporteur pouvwa | Ba vitès gwo koupl cycloidal motè idwolik | ||
| Mòd kontwòl nan sistèm vibre | Vibration motè | ||
| Fòs eksitasyon | 2000 | N | |
| Frekans Vibration | 50 | Hz | |
| Sistèm lazè | Mòd kontwòl nan sistèm lazè | Mikwo òdinatè lazè eskanè | |
| Efè kontwòl nan sistèm lazè | Sifas plat, pant, doub pant (twa dimansyon) | ||
| Sistèm kondwi | Kalite kondwi | Larsen plis motè | |
| Rou | Solid kawotchou prèv twou | ||
| Vitès | 0-40 | m/min | |
| Mòd operasyon yo | Pozisyon chèz | Dèyè-monte | |
| Pi devan, tounen ale | Manch kontwòl, chanjman vitès Stepless | ||
| Vire | Asistans pouvwa idwolik, kontwòl volan | ||
| Netwayaj sistèm | Pouvwa | Motè ekstèn | |
| Koule teyorik | 20 | L/min | |
| Presyon rated | 7 | Mpa | |
| Gwosè ak pwa | Deskripsyon dimansyon | 3370*2890*1850 | manm |
| Pwa nèt | 800 | KG |
Baj popilè: vanse yz25-4 2.5 mèt lajè kat wou kalite chèz woulib sou gid lazè konkrè pou vann, manifakti, pri, pri, pou vann
Voye rechèch







