VANSE WS-550 HYDRAULIC BETON LASER SCREED
Kalite:WS-550
Kalite motè: Honda GX690
Karakteristik: lè-refwadi 4 kou, 2 silenn
Pouvwa: 18.4KW/25HP
Gaz: gazolin (regilye ak plis)
Lajè gid: 2.4M
Mòd pavaj: grate pavaj
Pavaj Epesè:0-200mm
Vibration sistèm: Vibration motè
Ang volan: L 37 degre R 41 degre
Voye rechèch
Product Details ofVANSE WS-550 HYDRAULIC BETON LASER SCREED




| Paramèt WS-550 Model Concrete Laser Screed | ||
| Kalite pwodwi | Non | Konkrè Lazè Screed |
| Kalite | WS-550 | |
| Motè | Kalite motè | Honda GX690 |
| Karakteristik | Lè-refwadi 4 kou, 2 silenn | |
| Pouvwa | 18.4KW/25HP | |
| Gaz | gazolin (regilye ak plis) | |
| Volim tank gaz | 19L | |
| Lubrifyan lwil oliv | 1.9L | |
| Sistèm nivelman | Lajè gid | 2.4M |
| Mòd pavaj | Pavaj grate | |
| Pavaj epesè | {{0}mm | |
| Sistèm vibran | Vibration motè | |
| Fòs eksitasyon | 0-1000N | |
| Frekans Vibration | 50-60HZ | |
| Sistèm Lazè | Konfigirasyon | Lazè Emetè & Reseptè, Tripod |
| Sistèm Lazè | TRIMBLE oswa Leica Brand | |
| Kontwòl lazè | Mikwo òdinatè otomatik nivelman | |
| Dimansyon aplikab | Sifas plat, pant, 3D | |
| Sistèm Kondwi | Kondwi Kalite | Larsen + Motè |
| Kawotchou | Kawotchou Pneumatic | |
| Rou Track | 1012mm | |
| Baz wou | 1207.5mm | |
| Vitès mache | 4.5km% 2fh | |
| Mini reyon vire | 3140mm | |
| Ang volan | L 37 degre R 41 degre | |
| Angle balanse | ± 8 degre | |
| Metòd operasyon | Syèj | √ |
| Avant Fè bak | Kontwòl Joystick | |
| Sistèm volan | Kontwòl Joystick | |
| Mòd travay | Nivelman ak grate grate | |
| Lòt Fonksyon | Aterisaj mou, Siveyans Done, Ajisteman Paramèt, Dyagnostik Fay | |
| Netwayaj Sistèm | Netwaye machin | Separe pwòp machin |
| Koule teyorik | 20m³/h | |
| Rated Presyon | 7kgs/cm | |
| Gwosè ak pwa | Deskripsyon dimansyon | 3202 * 2575.5 * 1299 mm (San yo pa règ baton enstale) |
| Pwa nèt | 740 kg | |
















Baj popilè: vanse ws-550 idwolik beton lazè gid, manifakti, pri, pri, pou vann
Voye rechèch





